メインコンテンツに移動

ERO Joint® B1 - 迅速な修理が可能な伝動ベルト

ERO Joint B1 open
ERO Joint B1 with pin
ERO Joint B1 assembly

ERO Joint® B1は、機械の故障修理の際、あらゆる標準的な伝動ベルトを迅速に交換できる、唯一のクイックフィット式伝動ベルトです。
ERO Joint® B1は、チェーンのように組み立てられるベルトです。複数のセクションを連結することで、長さの制限なく、任意の長さのベルトを作成できます。工具は一切不要で、ピンのねじ込みは手作業で行えます。

2017年より、当社は「Belt Chain」プロジェクトに取り組んでおります。これは、ベルトの利点(清潔さ、静粛性、寸法安定性)とチェーンの利点(開放型の組み立て、セクションを組み合わせて任意の長さにできること)を兼ね備えたハイブリッドベルトです。
最高性能と認められているクイックアセンブリ式搬送用歯付きベルト「ERO Joint® HP」の発売から10年を経て、当社は動力伝達用の同等製品を発売いたします。
10年にわたる経験と製造プロセスの進化を活かし、ERO Joint® B1はベルト1本につき1本の連続コードを使用し、最終的な長さに合わせて製造されています。

14Mバージョンでは、ERO Joint® B1は約10種類の長さで在庫されています(8Mバージョンでは25種類)。これらの基本長さを組み合わせることで、全ラインナップを組み立てることが可能です。ERO Joint® B1は、プラスチック製のピンで連結された閉じたスリーブの形状をしています。これらのスリーブは、どのストリップ切断機でもご希望の幅に切断することができます。プラスチック製のピンを取り外すと、開いたストリップになります。 必要に応じて、同じ幅の複数のセクションを組み合わせて、より長いベルトを作成することができます。
ERO Joint® B1は、HTDプーリーおよび曲線歯プーリー(例:Poly Chain®モデルなどに対応しています。

 

取り付けを容易にするため、オプションでベルト張力調整ツールをご用意しております:
画像
Tool for ERO Joint B1 belt assembly
画像
ERO Joint B1 Open belt

故障後の迅速な再起動

HTDプーリーまたはPoly Chainプーリー

画像
ERO Joint B1 Closed belt

連続ケーブル

ERO Joint® B1 クイックフィット式駆動ベルトの取り付け
background_transparent

仕様

ご利用可能な幅
(7.5 mm~255 mm)

Widths available for ERO Joint B1

取り扱いなし

14M - 8M

Pitch 14M

高性能タイプ

High Power version

特殊用途向けのZylon®ケーブルを採用(伸びがなく、より高い剛性を実現)

すぐに使えるベルト

片手でシャフトを取り付けることができます(下の動画をご覧ください


ERO Joint® B1の適用分野

適用分野は多岐にわたります。ERO Joint® B1は、ライン停止によるコストが高くなる連続生産において有用です。同様に、長時間の停止が製品の凍結や廃棄につながったり、高額な洗浄コストが発生したりする場合にも有効です。

特に、カバーや軸を取り外す必要があり、アクセスが困難で、エンドレスベルトの交換に時間がかかり、コストもかかる場合です。

この種の生産は以下の業界で見られ、ERO Joint® B1はライン停止コストを削減することで、真のメリットをもたらします:

  • 自動車産業、特にスライダー式コンベア
  • ケーブル製造
  • 衛生用品の製造(おむつ、不織布など)
  • 家具製造
  • ガラス製造
  • 組立機械(特にカルーセル式)
  • 充填機
  • 混合機およびミキサー
  • 化学工業
  • ロボット
  • 製紙産業
  • 段ボール
  • 包装機械

在庫の削減
迅速な対応

14Mの在庫は10種類、8Mの在庫は26種類のみですが、
どのような長さでも製作可能です。

ERO Joint B1 standards 8M length Teeth Combinations Reference
264 33 264 264-8M
320 40 320 320-8M
376 47 376 376-8M
384 48 384 384-8M
424 53 424 424-8M
480 60 480 480-8M
512 64 512 512-8M
520 65 520 520-8M
X 560 70 560 560-8M
X 576 72 576 576-8M
X 600 75 600 600-8M
X 608 76 608 608-8M
X 624 78 624 624-8M
X 640 80 640 640-8M
X 656 82 656 656-8M
X 720 90 720 720-8M
X 760 95 760 760-8M
X 776 97 776 776-8M
X 800 100 800 800-8M
X 840 105 840 840-8M
X 856 107 856 856-8M
X 880 110 880 880-8M
X 896 112 896 896-8M
X 912 114 912 912-8M
X 920 115 920 920-8M
X 960 120 960 960-8M
X 968 121 968 968-8M
X 976 122 976 976-8M
X 1000 125 1000 1000-8M
X 1040 130 1040 1040-8M
X 1064 133 1064 1064-8M
X 1080 135 1080 1080-8M
X 1104 138 1104 1104-8M
X 1120 140 1120 1120-8M
1128 141 564+564 1128-8M
1160 145 600+560 1160-8M
1176 147 600+576 1176-8M
1200 150 640+560 1200-8M
1216 152 656+560 1216-8M
1224 153 624+600 1224-8M
1256 157 656+600 1256-8M
1264 158 656+608 1264-8M
1280 160 720+560 1280-8M
1304 163 652+652 1304-8M
1360 170 800+560 1360-8M
1424 178 800+624 1424-8M
1432 179 856+576 1432-8M
1440 180 880+560 1440-8M
1512 189 912+600 1512-8M
1520 190 960+560 1520-8M
1552 194 976+576 1552-8M
1584 198 976+608 1584-8M
1600 200 1040+560 1600-8M
1696 212 1120+576 1696-8M
1728 216 1120+608 1728-8M
1760 220 1120+640 1760-8M
1792 224 912+880 1792-8M
1800 225 1080+720 1800-8M
1880 235 1120+760 1880-8M
1896 237 1120+776 1896-8M
1904 238 720+624+560 1904-8M
2000 250 1120+880 2000-8M
2080 260 1120+960 2080-8M
2200 275 1120+1080 2200-8M
2240 280 1120+1120 2240-8M
2272 284 1120+576+576 2272-8M
2400 300 1120+720+560 2400-8M
2504 313 1120+776+608 2504-8M
2520 315 1120+800+600 2520-8M
2600 325 1120+920+560 2600-8M
2800 350 1120+1120+560 2800-8M
2840 355 1120+1120+600 2840-8M
3048 381 1120+968+960 3048-8M
3200 400 1120+1120+960 3200-8M
3280 410 1120+1120+1040 3280-8M
3600 450 1120+1120+800+560 3600-8M
4000 500 1120+1120+1120+640 4000-8M
4400 550 1120+1120+1120+1040 4400-8M
4480 560 1120+1120+1120+1120 4480-8M
ERO Joint B1 standards 14M length Teeth Combinations Reference
X 560 40 560 560-14M
X 630 45 630 630-14M
X 700 50 700 700-14M
X 784 56 784 784-14M
X 826 59 826 826-14M
X 924 66 924 924-14M
X 966 69 966 966-14M
X 994 71 994 994-14M
X 1092 78 1092 1092-14M
X 1120 80 1120 1120-14M
1190 85 630+560 1190-14M
1260 90 700+560 1260-14M
1400 100 700+700 1400-14M
1568 112 784+784 1568-14M
1610 115 826+784 1610-14M
1750 125 1120+630 1750-14M
1778 127 994+784 1778-14M
1890 135 966+924 1890-14M
1960 140 994+966 1960-14M
2100 150 700+700+700 2100-14M
2240 160 1120+1120 2240-14M
2310 165 1120+630+560 2310-14M
2450 175 1120+700+630 2450-14M
2520 180 1120+700+700 2520-14M
2590 185 994+966+630 2590-14M
2730 195 1120+826+784 2730-14M
2800 200 1120+1120+560 2800-14M
2828 202 1120+924+784 2828-14M
3136 224 1120+1092+924 3136-14M
3150 225 1092+1092+966 3150-14M
3304 236 1120+1092+1092 3304-14M
3360 240 1120+1120+1120 3360-14M
3500 250 1120+1120+700+560 3500-14M
3850 275 1120+1120+826+784 3850-14M
3920 280 1120+1120+1120+560 3920-14M
4004 286 1120+1092+1092+700 4004-14M
4326 309 1120+1120+1120+966 4326-14M
4410 315 1120+1120+826+784+560 4410-14M

プロジェクトのご相談ですか?

無料お見積もりについて、当社の専門スタッフにお問い合わせください:

colonne1
colonne2
製品タイプ

お客様の個人情報は、データ管理者であるTANALSが、オンラインでのお問い合わせに対応するために使用します。お客様の個人情報は、当社の個人情報保護方針およびCookieポリシーに従って取り扱われます。