주요 콘텐츠로 건너뛰기

ERO Joint® B1 - 신속하게 수리할 수 있는 구동 벨트

ERO Joint B1 open
ERO Joint B1 with pin
ERO Joint B1 assembly

ERO Joint® B1은 기계 고장 수리 시 모든 표준 구동 벨트를 신속하게 교체할 수 있는 유일한 신속 장착형 구동 벨트입니다.
ERO Joint® B1은 체인처럼 조립되는 벨트로, 여러 섹션을 연결하여 길이 제한 없이 원하는 길이의 벨트를 만들 수 있습니다. 별도의 공구가 필요하지 않으며, 핀의 나사산은 손으로 직접 조일 수 있습니다.

2017년부터 당사는 “Belt Chain” 프로젝트를 진행해 왔습니다. 이는 벨트의 장점(청결성, 저소음, 치수 안정성)과 체인의 장점(개방형 조립, 구간을 연결하여 원하는 길이로 제작 가능)을 결합한 하이브리드 벨트입니다.
최고의 성능으로 인정받는 신속 조립형 이송용 톱니 벨트인 ERO Joint® HP가 출시된 지 10년 만에, 동력 전달용으로 이에 상응하는 제품을 출시합니다.
10년간의 경험과 공정 발전을 바탕으로, 당사는 벨트당 단일 연속 코드를 사용하여ERO Joint® B1을 최종 길이로 제조합니다.

14M 버전의 경우,ERO Joint® B1은 약 10가지 길이로 재고가 비치되어 있습니다(8M 버전은 25가지). 이러한 기본 길이를 조합함으로써 전체 제품군을 구성할 수 있습니다. ERO Joint® B1은 플라스틱 핀으로 연결된 닫힌 슬리브 형태로 제공됩니다. 이 슬리브는 어떤 스트립 절단기에서도 원하는 너비로 절단할 수 있습니다. 플라스틱 핀을 제거하면 열린 스트립이 됩니다. 필요한 경우, 동일한 너비의 여러 구간을 연결하여 더 긴 벨트를 만들 수 있습니다.
ERO Joint® B1은 HTD 풀리와 곡선형 톱니 풀리(예: Poly Chain® 모델 )와 호환됩니다.

 

설치를 용이하게 하기 위해, 당사는 옵션으로 벨트 장력 조절 도구를 제공합니다:
이미지
Tool for ERO Joint B1 belt assembly
이미지
ERO Joint B1 Open belt

정전 후 신속한 재가동

HTD 또는 Poly Chain 풀리

이미지
ERO Joint B1 Closed belt

연속 케이블

ERO Joint® B1 퀵 핏 구동 벨트 장착 방법
background_transparent

특징

사용 가능한 폭
(7.5 mm ~ 255 mm)

Widths available for ERO Joint B1

구입 불가

14M - 8M

Pitch 14M

고성능 버전

High Power version

특수 용도를 위한 Zylon® 케이블 적용 (신장 없이 더 높은 강성)

바로 사용할 수 있는 벨트

한 손으로 샤프트 장착 가능(아래 동영상 참조)


ERO Joint® B1의 적용 분야

적용 분야는 매우 광범위합니다. ERO Joint® B1은 라인 가동 중단이 큰 손실을 초래하는 연속 생산 공정에 유용합니다. 또한, 장시간의 가동 중단으로 인해 제품이 응고되거나 방치될 수 있거나, 높은 세척 비용이 발생할 수 있는 경우에도 적합합니다.

특히 덮개나 축을 분해해야 하거나, 접근이 어렵고, 무한 벨트의 교체가 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 경우에 유용합니다.

이러한 유형의 생산은 다음 분야에서 찾아볼 수 있으며, ERO Joint® B1은 라인 가동 중단 비용을 줄여 실질적인 이점을 제공합니다:

  • 자동차 산업, 특히 슬라이더식 컨베이어
  • 케이블 생산
  • 위생용품 생산(기저귀, 부직포 등)
  • 가구 제조
  • 유리 생산
  • 조립 기계 (특히 캐러셀)
  • 병입 기계
  • 혼합기 및 믹서
  • 화학 산업
  • 로봇
  • 제지 산업
  • 판지
  • 포장 기계

재고 감축
더 빠른 대응

재고로 14M 규격은 10가지 길이, 8M 규격은 26가지 길이만 보유하고 있으므로,
어떤 길이든 제작할 수 있습니다.

ERO Joint B1 standards 8M length Teeth Combinations Reference
264 33 264 264-8M
320 40 320 320-8M
376 47 376 376-8M
384 48 384 384-8M
424 53 424 424-8M
480 60 480 480-8M
512 64 512 512-8M
520 65 520 520-8M
X 560 70 560 560-8M
X 576 72 576 576-8M
X 600 75 600 600-8M
X 608 76 608 608-8M
X 624 78 624 624-8M
X 640 80 640 640-8M
X 656 82 656 656-8M
X 720 90 720 720-8M
X 760 95 760 760-8M
X 776 97 776 776-8M
X 800 100 800 800-8M
X 840 105 840 840-8M
X 856 107 856 856-8M
X 880 110 880 880-8M
X 896 112 896 896-8M
X 912 114 912 912-8M
X 920 115 920 920-8M
X 960 120 960 960-8M
X 968 121 968 968-8M
X 976 122 976 976-8M
X 1000 125 1000 1000-8M
X 1040 130 1040 1040-8M
X 1064 133 1064 1064-8M
X 1080 135 1080 1080-8M
X 1104 138 1104 1104-8M
X 1120 140 1120 1120-8M
1128 141 564+564 1128-8M
1160 145 600+560 1160-8M
1176 147 600+576 1176-8M
1200 150 640+560 1200-8M
1216 152 656+560 1216-8M
1224 153 624+600 1224-8M
1256 157 656+600 1256-8M
1264 158 656+608 1264-8M
1280 160 720+560 1280-8M
1304 163 652+652 1304-8M
1360 170 800+560 1360-8M
1424 178 800+624 1424-8M
1432 179 856+576 1432-8M
1440 180 880+560 1440-8M
1512 189 912+600 1512-8M
1520 190 960+560 1520-8M
1552 194 976+576 1552-8M
1584 198 976+608 1584-8M
1600 200 1040+560 1600-8M
1696 212 1120+576 1696-8M
1728 216 1120+608 1728-8M
1760 220 1120+640 1760-8M
1792 224 912+880 1792-8M
1800 225 1080+720 1800-8M
1880 235 1120+760 1880-8M
1896 237 1120+776 1896-8M
1904 238 720+624+560 1904-8M
2000 250 1120+880 2000-8M
2080 260 1120+960 2080-8M
2200 275 1120+1080 2200-8M
2240 280 1120+1120 2240-8M
2272 284 1120+576+576 2272-8M
2400 300 1120+720+560 2400-8M
2504 313 1120+776+608 2504-8M
2520 315 1120+800+600 2520-8M
2600 325 1120+920+560 2600-8M
2800 350 1120+1120+560 2800-8M
2840 355 1120+1120+600 2840-8M
3048 381 1120+968+960 3048-8M
3200 400 1120+1120+960 3200-8M
3280 410 1120+1120+1040 3280-8M
3600 450 1120+1120+800+560 3600-8M
4000 500 1120+1120+1120+640 4000-8M
4400 550 1120+1120+1120+1040 4400-8M
4480 560 1120+1120+1120+1120 4480-8M
ERO Joint B1 standards 14M length Teeth Combinations Reference
X 560 40 560 560-14M
X 630 45 630 630-14M
X 700 50 700 700-14M
X 784 56 784 784-14M
X 826 59 826 826-14M
X 924 66 924 924-14M
X 966 69 966 966-14M
X 994 71 994 994-14M
X 1092 78 1092 1092-14M
X 1120 80 1120 1120-14M
1190 85 630+560 1190-14M
1260 90 700+560 1260-14M
1400 100 700+700 1400-14M
1568 112 784+784 1568-14M
1610 115 826+784 1610-14M
1750 125 1120+630 1750-14M
1778 127 994+784 1778-14M
1890 135 966+924 1890-14M
1960 140 994+966 1960-14M
2100 150 700+700+700 2100-14M
2240 160 1120+1120 2240-14M
2310 165 1120+630+560 2310-14M
2450 175 1120+700+630 2450-14M
2520 180 1120+700+700 2520-14M
2590 185 994+966+630 2590-14M
2730 195 1120+826+784 2730-14M
2800 200 1120+1120+560 2800-14M
2828 202 1120+924+784 2828-14M
3136 224 1120+1092+924 3136-14M
3150 225 1092+1092+966 3150-14M
3304 236 1120+1092+1092 3304-14M
3360 240 1120+1120+1120 3360-14M
3500 250 1120+1120+700+560 3500-14M
3850 275 1120+1120+826+784 3850-14M
3920 280 1120+1120+1120+560 3920-14M
4004 286 1120+1092+1092+700 4004-14M
4326 309 1120+1120+1120+966 4326-14M
4410 315 1120+1120+826+784+560 4410-14M

프로젝트를 계획하고 계신가요?

무료 견적을 위해 당사 전문가에게 문의해 주세요:

colonne1
colonne2
제품 유형

고객님의 개인정보는 데이터 처리 책임자인 TANALS가 온라인 문의에 답변하기 위해 사용합니다. 고객님의 개인정보는 당사의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 따라 처리됩니다.