ERO Joint® B1, bir makinede sorun giderirken herhangi bir standart tahrik kayışını hızlı bir şekilde değiştirmeyi mümkün kılan tek hızlı montajlı tahrik kayışıdır.
ERO Joint® B1, bir zincir gibi monte edilen bir kayıştır: uzunluk sınırı olmaksızın herhangi bir uzunlukta bir kayış elde etmek için birkaç bölüm birleştirilebilir. Pim elle geçirildiği için hiçbir alet gerekmez.
2017'den beri " Belt Chain " projesi üzerinde çalışıyoruz: kayışların avantajlarını (temizlik, sessizlik ve boyutsal kararlılık) ve zincirlerin avantajlarını (açık montaj, bölümleri birleştirerek herhangi bir uzunluk oluşturma imkanı) birleştiren hibrit bir kayış.
en iyi performans olarak kabul edilen hızlı montajlı konveyör triger kayışı ERO Joint® HP'den 10 yıl sonra, güç aktarım muadilini piyasaya sürüyoruz.
Arkamızda bıraktığımız 10 yıllık deneyim ve süreç evrimi ile, ERO Joint® B1 'i kayış başına tek bir sürekli kordon kullanarak son uzunluğa kadar üretiyoruz.
14M versiyonunda, ERO Joint® B1 yaklaşık on uzunlukta stoklanmaktadır (8M versiyonunda 25). Bu temel uzunlukları birleştirerek tüm ürün yelpazesi bir araya getirilebilir. ERO Joint® B1, plastik bir pimle birleştirilen kapalı manşonlar halinde stoklanmaktadır. Bu manşonlar herhangi bir kayış kesme makinesinde gerekli genişlikte kesilebilir. Plastik pim çıkarıldıktan sonra açık bir kayış elde edilir. Gerekirse, daha uzun bir kayış oluşturmak için aynı genişlikte birkaç bölüm birleştirilebilir.
ERO Joint® B1, HTD ve eğri dişli kasnaklarla (örneğin Poly Chain® modelleri) uyumludur.
Kurulumu kolaylaştırmak için isteğe bağlı bir kayış gerdirme aleti sunuyoruz.
 
Arıza sonrası hızlı yeniden başlatma
HTD veya Poly Chain® kasnaklar
 
Sürekli kablolar
Özellikler
Mevcut genişlikler
(7,5 mm'den 255 mm'ye kadar)
Mevcut sahalar
14M - 8M
Yüksek performanslı versiyon
Özel uygulamalar için Zylon® kablolar ile (uzama olmadan daha fazla sertlik)
Tak ve çalıştır kayışı
Tek elle şaft yerleştirme(aşağıdaki videoya bakın)
 
 
Uygulama alanları ERO Joint® B1
Uygulama alanları çok geniştir. ERO Joint® B1, hat duruşlarının maliyetli olduğu sürekli üretimde kullanışlıdır. Ayrıca uzun süreli duruşlar ürünün donmasına veya kullanılamaz hale gelmesine neden olabiliyorsa veya yüksek temizlik maliyetleri oluşturuyorsa.
Özellikle kapakların veya eksenlerin sökülmesi gerekiyorsa, erişim zorsa ve sonsuz bir kayışın değiştirilmesi zaman alıcı ve maliyetliyse.
Bu tür üretim, ERO Joint® B1'in hat durma maliyetlerini azaltmada gerçek fayda sağladığı aşağıdaki sektörlerde bulunabilir:
- Otomotiv endüstrisi, özellikle kızaklı konveyörlerde
- Kablo üretimi
- Hijyen ürünleri üretimi (çocuk bezleri, dokumasız kumaşlar, vb.)
- Mobilya üretimi
- Cam üretimi
- Montaj makineleri (özellikle karuseller)
- Şişeleme makineleri
- Mikserler ve karıştırıcılar
- Kimya endüstrisi
- Robotlar
- Kağıt endüstrisi
- Karton
- Paketleme makineleri
Azaltılmış envanter
Daha fazla tepkisellik
Stoklarımızda 14M'de sadece 10 boy ve 8M'de 26 boy bulunmaktadır,
herhangi bir uzunlukta inşa edin.
| ERO Joint B1 standards | 8M length | Teeth | Combinations | Reference | 
|---|---|---|---|---|
| 264 | 33 | 264 | 264-8M | |
| 320 | 40 | 320 | 320-8M | |
| 376 | 47 | 376 | 376-8M | |
| 384 | 48 | 384 | 384-8M | |
| 424 | 53 | 424 | 424-8M | |
| 480 | 60 | 480 | 480-8M | |
| 512 | 64 | 512 | 512-8M | |
| 520 | 65 | 520 | 520-8M | |
| X | 560 | 70 | 560 | 560-8M | 
| X | 576 | 72 | 576 | 576-8M | 
| X | 600 | 75 | 600 | 600-8M | 
| X | 608 | 76 | 608 | 608-8M | 
| X | 624 | 78 | 624 | 624-8M | 
| X | 640 | 80 | 640 | 640-8M | 
| X | 656 | 82 | 656 | 656-8M | 
| X | 720 | 90 | 720 | 720-8M | 
| X | 760 | 95 | 760 | 760-8M | 
| X | 776 | 97 | 776 | 776-8M | 
| X | 800 | 100 | 800 | 800-8M | 
| X | 840 | 105 | 840 | 840-8M | 
| X | 856 | 107 | 856 | 856-8M | 
| X | 880 | 110 | 880 | 880-8M | 
| X | 896 | 112 | 896 | 896-8M | 
| X | 912 | 114 | 912 | 912-8M | 
| X | 920 | 115 | 920 | 920-8M | 
| X | 960 | 120 | 960 | 960-8M | 
| X | 968 | 121 | 968 | 968-8M | 
| X | 976 | 122 | 976 | 976-8M | 
| X | 1000 | 125 | 1000 | 1000-8M | 
| X | 1040 | 130 | 1040 | 1040-8M | 
| X | 1064 | 133 | 1064 | 1064-8M | 
| X | 1080 | 135 | 1080 | 1080-8M | 
| X | 1104 | 138 | 1104 | 1104-8M | 
| X | 1120 | 140 | 1120 | 1120-8M | 
| 1128 | 141 | 564+564 | 1128-8M | |
| 1160 | 145 | 600+560 | 1160-8M | |
| 1176 | 147 | 600+576 | 1176-8M | |
| 1200 | 150 | 640+560 | 1200-8M | |
| 1216 | 152 | 656+560 | 1216-8M | |
| 1224 | 153 | 624+600 | 1224-8M | |
| 1256 | 157 | 656+600 | 1256-8M | |
| 1264 | 158 | 656+608 | 1264-8M | |
| 1280 | 160 | 720+560 | 1280-8M | |
| 1304 | 163 | 652+652 | 1304-8M | |
| 1360 | 170 | 800+560 | 1360-8M | |
| 1424 | 178 | 800+624 | 1424-8M | |
| 1432 | 179 | 856+576 | 1432-8M | |
| 1440 | 180 | 880+560 | 1440-8M | |
| 1512 | 189 | 912+600 | 1512-8M | |
| 1520 | 190 | 960+560 | 1520-8M | |
| 1552 | 194 | 976+576 | 1552-8M | |
| 1584 | 198 | 976+608 | 1584-8M | |
| 1600 | 200 | 1040+560 | 1600-8M | |
| 1696 | 212 | 1120+576 | 1696-8M | |
| 1728 | 216 | 1120+608 | 1728-8M | |
| 1760 | 220 | 1120+640 | 1760-8M | |
| 1792 | 224 | 912+880 | 1792-8M | |
| 1800 | 225 | 1080+720 | 1800-8M | |
| 1880 | 235 | 1120+760 | 1880-8M | |
| 1896 | 237 | 1120+776 | 1896-8M | |
| 1904 | 238 | 720+624+560 | 1904-8M | |
| 2000 | 250 | 1120+880 | 2000-8M | |
| 2080 | 260 | 1120+960 | 2080-8M | |
| 2200 | 275 | 1120+1080 | 2200-8M | |
| 2240 | 280 | 1120+1120 | 2240-8M | |
| 2272 | 284 | 1120+576+576 | 2272-8M | |
| 2400 | 300 | 1120+720+560 | 2400-8M | |
| 2504 | 313 | 1120+776+608 | 2504-8M | |
| 2520 | 315 | 1120+800+600 | 2520-8M | |
| 2600 | 325 | 1120+920+560 | 2600-8M | |
| 2800 | 350 | 1120+1120+560 | 2800-8M | |
| 2840 | 355 | 1120+1120+600 | 2840-8M | |
| 3048 | 381 | 1120+968+960 | 3048-8M | |
| 3200 | 400 | 1120+1120+960 | 3200-8M | |
| 3280 | 410 | 1120+1120+1040 | 3280-8M | |
| 3600 | 450 | 1120+1120+800+560 | 3600-8M | |
| 4000 | 500 | 1120+1120+1120+640 | 4000-8M | |
| 4400 | 550 | 1120+1120+1120+1040 | 4400-8M | |
| 4480 | 560 | 1120+1120+1120+1120 | 4480-8M | 
| ERO Joint B1 standards | 14M length | Teeth | Combinations | Reference | 
|---|---|---|---|---|
| X | 560 | 40 | 560 | 560-14M | 
| X | 630 | 45 | 630 | 630-14M | 
| X | 700 | 50 | 700 | 700-14M | 
| X | 784 | 56 | 784 | 784-14M | 
| X | 826 | 59 | 826 | 826-14M | 
| X | 924 | 66 | 924 | 924-14M | 
| X | 966 | 69 | 966 | 966-14M | 
| X | 994 | 71 | 994 | 994-14M | 
| X | 1092 | 78 | 1092 | 1092-14M | 
| X | 1120 | 80 | 1120 | 1120-14M | 
| 1190 | 85 | 630+560 | 1190-14M | |
| 1260 | 90 | 700+560 | 1260-14M | |
| 1400 | 100 | 700+700 | 1400-14M | |
| 1568 | 112 | 784+784 | 1568-14M | |
| 1610 | 115 | 826+784 | 1610-14M | |
| 1750 | 125 | 1120+630 | 1750-14M | |
| 1778 | 127 | 994+784 | 1778-14M | |
| 1890 | 135 | 966+924 | 1890-14M | |
| 1960 | 140 | 994+966 | 1960-14M | |
| 2100 | 150 | 700+700+700 | 2100-14M | |
| 2240 | 160 | 1120+1120 | 2240-14M | |
| 2310 | 165 | 1120+630+560 | 2310-14M | |
| 2450 | 175 | 1120+700+630 | 2450-14M | |
| 2520 | 180 | 1120+700+700 | 2520-14M | |
| 2590 | 185 | 994+966+630 | 2590-14M | |
| 2730 | 195 | 1120+826+784 | 2730-14M | |
| 2800 | 200 | 1120+1120+560 | 2800-14M | |
| 2828 | 202 | 1120+924+784 | 2828-14M | |
| 3136 | 224 | 1120+1092+924 | 3136-14M | |
| 3150 | 225 | 1092+1092+966 | 3150-14M | |
| 3304 | 236 | 1120+1092+1092 | 3304-14M | |
| 3360 | 240 | 1120+1120+1120 | 3360-14M | |
| 3500 | 250 | 1120+1120+700+560 | 3500-14M | |
| 3850 | 275 | 1120+1120+826+784 | 3850-14M | |
| 3920 | 280 | 1120+1120+1120+560 | 3920-14M | |
| 4004 | 286 | 1120+1092+1092+700 | 4004-14M | |
| 4326 | 309 | 1120+1120+1120+966 | 4326-14M | |
| 4410 | 315 | 1120+1120+826+784+560 | 4410-14M | |
 
         
         
         
 
